Tra le squadre che disputano le competizioni europee, la Virtus è quella che per ora ha il miglior record complessivo, con un bilancio di 12-1, 7-0 in campionato e 5-1 in Eurocup. Solo altre due squadre hanno finora una sola sconfitta, con un numero complessivo di partite minore: Hapoel (8-1) e Digione (10-1), entrambe in Champions League. Ovviamente sono numeri provvisori e che non hanno alcun valore, come spiegava ieri sera Sasha Djordjevic, se non confermare ancora una volta che la l'inizio di stagione della Virtus - pur tra alti e bassi - è davvero di alto livello.


Italia
Virtus Bologna 12-1 (7-0 | 5-1) Eurocup
Sassari 8-2 (5-1 | 3-1) BCL
Milano 9-4 (4-3 | 5-1) Eurolega
Brindisi 7-4 (5-2 | 2-2) BCL
Venezia 7-6 (3-4 | 4-2) Eurocup
Brescia 7-6 (4-3 | 3-3) Eurocup
Trento 6-6 (3-3 | 3-3) Eurocup


Spagna
Real Madrid 10-3 (7-0 | 3-3) Eurolega
Barcelona 10-3 (5-2 | 5-1) Eurolega
Malaga 9-4 (4-3 | 5-1) Eurocup
Badalona 7-6 (3-4 | 4-2) Eurocup
Andorra 6-7 (3-4 | 3-3) Eurocup
Baskonia 6-7 (3-4 | 3-3) Eurolega
Valencia 4-9 (1-5 | 3-4) Eurolega

Turchia
Galatasaray 8-4 (4-2 | 4-2) Eurocup
Fenerbahçe 6-6 (5-1 | 1-5) Eurolega
Efes 9-3 (5-1 | 4-2) Eurolega
Tofas 8-4 (5-1 | 3-3) Eurocup
Darussafaka 7-5 (4-2 | 3-3) Eurocup


Russia
CSKA 9-3 (4-2 | 5-1) Eurolega
Khimki 10-2 (6-0 | 4-2) Eurolega
Lokomotiv Kuban 5-5 (3-1 | 2-4) Eurocup
Unics Kazan 7-4 (2-3 | 5-1) Eurocup
Zenit 4-8 (2-4 | 2-4) Eurolega

Serbia / Croazia / Montenegro / Slovenia
Partizan 8-3 (3-2 | 5-1) Eurocup
Stella Rossa 5-6 (3-2 | 2-4) Eurolega
Buducnost 4-7 (4-1 | 0-6) Eurocup
Cedevita Lubiana 5-6 (4-1 | 1-5) Eurocup


Grecia
Panathinaikos 9-3 (6-0 | 3-3) Eurolega
Patrasso 10-2 (5-1 | 5-1) Eurocup

Israele
Maccabi Tel Aviv 9-2 (5-0 | 4-2) Eurolega
Hapoel Gerusalemme 8-1 (4-1 | 4-0) BCL
Maccabi Rishon 5-6 (4-1 | 1-5) Eurocup


Germania
Ulm 2-9 (1-4 | 1-5) Eurocup
Alba Berlino 6-5 (5-0 | 1-5) Eurolega
Bayern Monaco 8-3 (5-0 | 3-3) Eurolega
Oldenburg 7-5 (4-2 | 3-3) Eurocup

Francia
Monaco 8-5 (5-2 | 3-3) Eurocup
Asvel 11-3 (8-0 | 3-3) Eurolega
Nanterre 4-9 (2-5 | 2-4) Eurocup
Limoges 4-9 (2-5 | 2-4) Eurocup
Dijon 10-1 (6-1 | 4-0) BCL

Lituania
Zalgiris 11-3 (8-0 | 3-3) Eurolega
Rytas Vilnius 8-5 (6-1 | 2-4) Eurocup

Polonia
Gdynia 7-5 (4-2 | 3-3) Eurocup

(foto Legabasket)

1400 ISCRITTI PER IL CANALE TELEGRAM DI BOLOGNABASKET
LO SFOGO DI MATTEO BONICIOLLI