La classifica di serie A dopo il recupero di giovedì sera, che ha visto Varese vincere in casa di Reggio Emilia, 82-84, e quello di oggi, nel quale Venezia ha vinto a Napoli 76-81.

1 A|X Armani Exchange Milano 32 16/2
2 Virtus Segafredo Bologna 30 15/3
3 Germani Brescia 24 12/7
4 Allianz Pallacanestro Trieste 20 10/8
5 Happy Casa Brindisi 20 10/9
6 Bertram Derthona Basket Tortona 20 10/9
7 Dolomiti Energia Trentino 18 9/10
8 UNAHOTELS Reggio Emilia 18 9/10
9 GeVi Napoli Basket 16 8/9
10 Banco di Sardegna Sassari 16 8/9
11 NutriBullet Treviso Basket 16 8/10
12 Openjobmetis Varese 16 8/11
13 Umana Reyer Venezia 16 8/11
14 Carpegna Prosciutto Pesaro 14 7/12
15 Vanoli Basket Cremona 10 5/13
16 Fortitudo Kigili Bologna 10 5/14

Il Canale Telegram di Bolognabasket: tutti i dettagli
GRASSI, PRESIDENTE DI NAPOLI: TOTE'? NON C'E' NIENTE DI VERO