nba camp
nba camp

Risultati e classifica LBA dopo la 27° giornata. Vincono tutte le prime sei, la testa della classifica resta immutata. Virtus e Trapani in testa a quota 40 punti, a seguire Brescia e Trento, quinta Milano.

EA7 Emporio Armani Milano - Vanoli Basket Cremona: 118-93
UNAHOTELS Reggio Emilia - Napolibasket: 89-86  
Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari 89-84  
NutriBullet Treviso Basket - Bertram Derthona Tortona 92-91 
Estra Pistoia - Virtus Segafredo Bologna 62-86 
Pallacanestro Trieste - Dolomiti Energia Trentino 88-94 
Trapani Shark - Umana Reyer Venezia 110-100
Germani Brescia - Givova Scafati 86-72

1. Virtus Segafredo Bologna: 40 | 20 - 7  
2. Trapani Shark: 40 | 20 - 7  
3. Germani Brescia: 38 | 19 - 8  
4. Dolomiti Energia Trentino: 38 | 19 - 8  
5. EA7 Emporio Armani Milano: 36 | 18 - 9  
6. UNAHOTELS Reggio Emilia: 34 | 17 - 10  
7. Pallacanestro Trieste: 32 | 16 - 11  
8. Umana Reyer Venezia: 30 | 15 - 12  
9. Bertram Derthona Tortona: 28 | 14 - 13  
10. Banco di Sardegna Sassari: 24 | 12 - 15  
11. NutriBullet Treviso Basket: 20 | 10 - 17  
12. Openjobmetis Varese: 18 | 9 - 18  
13. Vanoli Basket Cremona: 16 | 8 - 19  
14. Napolibasket: 16 | 8 - 19  
15. Givova Scafati: 12 | 6 - 21  
16. Estra Pistoia: 10 | 5 - 22  

Gli highlights di Estra Pistoia - Virtus Segafredo Bologna
Serie A2, risultati e classifica dopo 37 giornate