Le ipotesi di parità nei due gironi di A2: Fortitudo e Udine per il secondo posto
GIRONE VERDE
PARITA' | |||||||||
A PUNTI | |||||||||
42 | REAL SEBASTIANI RIETI - TORINO | ||||||||
3 | REAL SEBASTIANI RIETI 1-1 (+5) | ||||||||
4 | TORINO 1-1 (-5) | ||||||||
40 | REAL SEBASTIANI RIETI - TORINO | ||||||||
3 | REAL SEBASTIANI RIETI 1-1 (+5) | ||||||||
4 | TORINO 1-1 (-5) | ||||||||
30 | URANIA MILANO - JUVI CREMONA - TREVIGLIO | ||||||||
5 | JUVI CREMONA 3-1 | ||||||||
6 | URANIA MILANO 2-2 | ||||||||
7 | TREVIGLIO 1-3 | ||||||||
30 | URANIA MILANO - JUVI CREMONA | ||||||||
5 | JUVI CREMONA 2-0 | ||||||||
6 | URANIA MILANO 0-2 | ||||||||
30 | URANIA MILANO - TREVIGLIO | ||||||||
5 | URANIA MILANO 2-0 | ||||||||
6 | TREVIGLIO 0-2 | ||||||||
30 | JUVI CREMONA - TREVIGLIO | ||||||||
6 | JUVI CREMONA 1-1 (+3) | ||||||||
7 | TREVIGLIO 1-1 (-3) | ||||||||
28 | JUVI CREMONA - TREVIGLIO | ||||||||
6 | JUVI CREMONA 1-1 (+3) | ||||||||
7 | TREVIGLIO 1-1 (-3) | ||||||||
16 | AGRIGENTO - LATINA - MONFERRATO | ||||||||
10 | AGRIGENTO 2-2 (+17) | ||||||||
11 | LATINA 2-2 (+4) | ||||||||
12 | MONFERRATO 2-2 (-21) | ||||||||
16 | AGRIGENTO - LATINA | ||||||||
10 | AGRIGENTO 1-1 (+2) | ||||||||
11 | LATINA 1-1 (-2) | ||||||||
16 | AGRIGENTO - MONFERRATO | ||||||||
10 | AGRIGENTO 1-1 (+15) | ||||||||
11 | MONFERRATO 1-1 (-15) | ||||||||
16 | LATINA - MONFERRATO | ||||||||
10 | LATINA 1-1 (+6) | ||||||||
11 | MONFERRATO 1-1 (-6) | ||||||||
14 | AGRIGENTO - LATINA - MONFERRATO | ||||||||
10 | AGRIGENTO 2-2 (+17) | ||||||||
11 | LATINA 2-2 (+4) | ||||||||
12 | MONFERRATO 2-2 (-21) | ||||||||
14 | AGRIGENTO - LATINA | ||||||||
11 | AGRIGENTO 1-1 (+2) | ||||||||
12 | LATINA 1-1 (-2) | ||||||||
14 | AGRIGENTO - MONFERRATO | ||||||||
11 | AGRIGENTO 1-1 (+15) | ||||||||
12 | MONFERRATO 1-1 (-15) | ||||||||
14 | LATINA - MONFERRATO | ||||||||
11 | LATINA 1-1 (+6) | ||||||||
12 | MONFERRATO 1-1 (-6) |
GIRONE ROSSO
44 | FORTITUDO BOLOGNA - UDINE | |||||||||||||||||
2 | UDINE 1-1 (+17) | |||||||||||||||||
3 | FORTITUDO BOLOGNA 1-1 (-17) | |||||||||||||||||
36 | TRIESTE - RIMINI | |||||||||||||||||
5 | TRIESTE 1-1 (+5) | |||||||||||||||||
6 | RIMINI 1-1 (-5) | |||||||||||||||||
34 | TRIESTE - RIMINI - CIVIDALE | |||||||||||||||||
5 | CIVIDALE 3-1 | |||||||||||||||||
6 | TRIESTE 2-2 | |||||||||||||||||
7 | RIMINI 1-3 | |||||||||||||||||
34 | TRIESTE - RIMINI | |||||||||||||||||
5 | TRIESTE 1-1 (+5) | |||||||||||||||||
6 | RIMINI 1-1 (-5) | |||||||||||||||||
34 | TRIESTE - CIVIDALE | |||||||||||||||||
6 | CIVIDALE 1-1 (+8) | |||||||||||||||||
7 | TRIESTE 1-1 (-8) | |||||||||||||||||
34 | RIMINI - CIVIDALE | |||||||||||||||||
6 | CIVIDALE 2-0 | |||||||||||||||||
7 | RIMINI 0-2 | |||||||||||||||||
32 | CIVIDALE - UCC PIACENZA | |||||||||||||||||
7 | UCC PIACENZA 2-0 | |||||||||||||||||
8 | CIVIDALE 0-2 | |||||||||||||||||
30 | UCC PIACENZA - CENTO | |||||||||||||||||
8 | UCC PIACENZA 2-0 | |||||||||||||||||
9 | CENTO 0-2 | |||||||||||||||||
22 | ORZINUOVI - CHIUSI | |||||||||||||||||
11 o 12 | ORZINUOVI 1-1 (differenza punti 0, +5 e -5), al momento ha 0.951 di quoziente punti generale (differenza generale -79) | |||||||||||||||||
11 o 12 | CHIUSI 1-1 (differenza punti 0, -5 e +5), al momento ha 0.924 di quoziente punti generale (differenza generale -173) | |||||||||||||||||
20 | ORZINUOVI - CHIUSI | |||||||||||||||||
11 o 12 | ORZINUOVI 1-1 (differenza punti 0, +5 e -5), al momento ha 0.951 di quoziente punti generale (differenza generale -79) | |||||||||||||||||
11 o 12 | CHIUSI 1-1 (differenza punti 0, -5 e +5), al momento ha 0.924 di quoziente punti generale (differenza generale -173) |