nba camp
nba camp

Risultati e classifica di serie A dopo la 22° giornata. Dopo la sconfitta della Virtus a Napoli, ci sono 4 squadre in testa alla classifica.

Germani Brescia vs EA7 Emporio Armani Milano 73-79
Trapani Shark vs Pallacanestro Trieste 131-88
Openjobmetis Varese vs UNAHOTELS Reggio Emilia 63-78
Dolomiti Energia Trentino vs Estra Pistoia 87-64
NutriBullet Treviso Basket vs Banco di Sardegna Sassari 70-76
Givova Scafati vs Bertram Derthona Tortona 79-102
Napolibasket vs Virtus Segafredo Bologna 93-88
Umana Reyer Venezia vs Vanoli Basket Cremona 87-70

| 1    | Virtus Segafredo Bologna      | 32    | 16 / 5  |
| 2    | Trapani Shark                 | 32    | 16 / 6  |
| 3    | Germani Brescia               | 32    | 16 / 6  |
| 4    | Dolomiti Energia Trentino     | 32    | 16 / 6  |
| 5    | EA7 Emporio Armani Milano     | 30    | 15 / 7  |
| 6    | UNAHOTELS Reggio Emilia       | 28    | 14 / 8  |
| 7    | Pallacanestro Trieste         | 26    | 13 / 9  |
| 8    | Bertram Derthona Tortona      | 26    | 13 / 9  |
| 9    | Umana Reyer Venezia           | 24    | 12 / 10 |
| 10   | Banco di Sardegna Sassari     | 16    | 8 / 14  |
| 11   | NutriBullet Treviso Basket    | 16    | 8 / 14  |
| 12   | Givova Scafati                | 12    | 6 / 16  |
| 13   | Vanoli Basket Cremona         | 12    | 6 / 16  |
| 14   | Openjobmetis Varese           | 12    | 6 / 16  |
| 15   | Napolibasket                  | 10    | 5 / 16  |
| 16   | Estra Pistoia                 | 10    | 5 / 17  |
 

Oggi VSN - Virtussini siamo noi su Revolution media
Coppa Italia LNP, vincono Cantù e Montecatini