Risultati e classifica di Eurolega dopo la 1° giornata.
 

Alba Berlin - Panathinaikos Aktor 77-87
Žalgiris Kaunas - Barcelona 74-67
Monaco - Olimpia Milano 93-80
Maccabi Playtika Tel Aviv - Lyon-Villeurbanne 89-82
Club Deportivo Baskonia - KK Partizan 88-82
FC Bayern München - Real Madrid 97-89
Fenerbahçe Beko - Olympiacos 82-71
Paris - Crvena Zvezda 77-80
Virtus Bologna - Anadolu Efes 67-76

Classifica
1 Monaco 1 1 0 100% 
2 Fenerbahçe Beko 1 1 0 100% 
3 Panathinaikos Aktor 1 1 0 100% 
4 Anadolu Efes 1 1 0 100% 
5 FC Bayern München 1 1 0 100% 
6 Maccabi Playtika Tel Aviv 1 1 0 100% 
7 Žalgiris Kaunas 1 1 0 100% 
8 Club Deportivo Baskonia 1 1 0 100% 
9 Crvena Zvezda 1 1 0 100% 
10 Paris 1 0 1 0% 
11 KK Partizan 1 0 1 0% 
12 Lyon-Villeurbanne 1 0 1 0% 
13 Barcelona 1 0 1 0% 
14 Real Madrid 1 0 1 0% 
15 Virtus Bologna 1 0 1 0% 
16 Alba Berlin 1 0 1 0% 
17 Olympiacos 1 0 1 0% 
18 Olimpia Milano 1 0 1 0% 
 

“Salotto Bianconero”: la nuova puntata su Facebook e Youtube
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia