VIRTUS IMOLA, I NUMERI DI MAGLIA
Ad una sola settimana dal Raduno di Giovedì 17 Agosto ecco i numeri di maglia che indosseranno i GialloNeri nella Stagione 2023/24.
#00 | MASCIARELLI | Dario |
#4 | DALPOZZO | Lorenzo |
#7 | AGLIO | Jacopo |
#11 | MORARA | Marco |
#12 | MAGAGNOLI | Francesco |
#14 | MORINA | Richard Ygor |
#19 | CHIAPPELLI | Gioacchino |
#22 | ALBERTI | Alessandro |
#24 | BARATTINI | Marco |
#25 | BALCIUNAS | Juozas |
#34 | OHENHEN | Daniel |
Ricordiamo che da Martedì 29 Agosto riprenderà la Campagna Abbonamenti in Sede nelle seguenti giornate di apertura ai tifosi:
- Martedì 29/8 dalle 17:30 alle 19:30
- Venerdì 1/9 dalle 17:30 alle 19:30
- Martedì 5/9 dalle 17:30 alle 19:30
- Mercoledì 6/9 dalle 17:30 alle 19:30
- Giovedì 7/9 dalle 17:30 alle 19:30
Clicca QUI per avere tutte le INFO sulla Campagna Abbonamenti.