nba camp
nba camp

Risultati e classifica di Eurolega dopo la 21° giornata. La Virtus resta al 16° posto con il record di 6-15

Lyon-Villeurbanne - KK Partizan 62-93
Paris - Anadolu Efes 88-84
Olimpia Milano - Alba Berlin 100-68
Club Deportivo Baskonia - Olympiacos 101-102
Real Madrid - Maccabi Playtika Tel Aviv 116-113
Žalgiris Kaunas - Virtus Bologna 77-68
Crvena Zvezda - Fenerbahçe Beko 91-96
Barcelona - Panathinaikos Aktor 82-73
FC Bayern München - Monaco 95-94

1. Olympiacos: 15-6 (71.4%)
2. Fenerbahçe Beko: 13-7 (65%)
3. Monaco: 13-8 (61.9%)
4. Panathinaikos Aktor: 13-8 (61.9%)
5. Paris: 12-8 (60%)
6. Olimpia Milano: 12-9 (57.1%)
7. Real Madrid: 12-9 (57.1%)
8. Barcelona: 12-9 (57.1%)
9. Crvena Zvezda: 12-9 (57.1%)
10. FC Bayern München: 12-9 (57.1%)
11. Žalgiris Kaunas: 11-10 (52.4%)
12. KK Partizan: 10-11 (47.6%)
13. Anadolu Efes: 10-11 (47.6%)
14. Lyon-Villeurbanne: 9-12 (42.9%)
15. Club Deportivo Baskonia: 8-13 (38.1%)
16. Virtus Bologna: 6-15 (28.6%)
17. Maccabi Playtika Tel Aviv: 5-16 (23.8%)
18. Alba Berlin: 3-18 (14.3%)

Oggi puntata speciale di "Basketcity" su Radiabo
Sella Cento, vittoria a Piacenza: 80-74