Risultati e classifica di Eurolega dopo la nona giornata

Fenerbahçe Beko - FC Bayern München 87-76
Monaco - Crvena Zvezda 90-98
Alba Berlin - Olimpia Milano  105-101
Olympiacos - Lyon-Villeurbanne 94-92 
Panathinaikos Aktor - Maccabi Playtika Tel Aviv 93-87
Club Deportivo Baskonia - Anadolu Efes 84-89
Real Madrid - Virtus Bologna 98-86
KK Partizan - Barcelona 79-87
Paris - Žalgiris Kaunas 83-77

Classifica

1 Barcelona 9 7 2 77.8% 
2 Fenerbahçe Beko 9 7 2 77.8% 
3 Panathinaikos Aktor 9 6 3 66.7% 
4 Olympiacos 9 6 3 66.7% 
5 Paris 9 6 3 66.7% 
6 Žalgiris Kaunas 9 6 3 66.7% 
7 FC Bayern München 9 6 3 66.7% 
8 Crvena Zvezda 9 5 4 55.6% 
9 Monaco 9 5 4 55.6% 
10 Anadolu Efes 9 5 4 55.6% 
11 Real Madrid 9 4 5 44.4% 
12 Club Deportivo Baskonia 9 4 5 44.4% 
13 Olimpia Milano 9 3 6 33.3% 
14 Maccabi Playtika Tel Aviv 9 3 6 33.3% 
15 KK Partizan 9 2 7 22.2% 
16 Virtus Bologna 9 2 7 22.2% 
17 Lyon-Villeurbanne 9 2 7 22.2% 
18 Alba Berlin 9 2 7 22.2

Oggi Virtussini siamo noi su Revolution media
Virtus-Panathinaikos verso il tutto esaurito