SUPERCOPPA CENTENARIO SERIE B: IL CALENDARIO, LE DATE E LE SEDI DI GIOCO

GIRONE A |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Alba-Omegna | Pala958 - Alba | |
Oleggio-Alessandria | Sport Cube - Cameri | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Alessandria-Alba | PalaCima - Alessandria | |
Omegna-Oleggio | SABATO 17/10 H.21 | PalaBattisti - Verbania |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Alba-Oleggio | Pala958 - Alba | |
Alessandria-Omegna | PalaCima - Alessandria |
GIRONE B |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Pavia-Piacenza | PalaRavizza - Pavia | |
Vigevano-Fiorenzuola | PalaBasletta - Vigevano | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Fiorenzuola-Pavia | PalaMagni - Fiorenzuola | |
Piacenza-Vigevano | PalaFranzanti - Piacenza | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Pavia-Vigevano | PalaRavizza - Pavia | |
Fiorenzuola-Piacenza | PalaMagni - Fiorenzuola |
GIRONE C |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Piadena-Ozzano | SABATO 10/10 H. 21 | Pala MG.Kvis - Piadena |
Crema-Cremona | Palazzetto “Cremonesi” - Crema | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Cremona-Piadena | SABATO 17/10 | PalaRadi - Cremona |
Ozzano-Crema | SABATO 17/10 H.20,30 | Palasport – Ozzano Emilia |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Piadena-Crema | SABATO 24/10 H. 21 | Pala MG.Kvis - Piadena |
Cremona-Ozzano | SABATO 24/10 | PalaRadi - Cremona |
GIRONE D |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Varese-Sangiorgese | SABATO 10/10 H. 20,45 | C.S. Campus - Varese |
Olginate-Bernareggio | Palasport “Iginio Ravasio” - Olginate | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Bernareggio-Varese | Palestra Comunale - Bernareggio | |
Sangiorgese-Olginate | PalaBertelli – San Giorgio su Legnano | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Varese-Olginate | SABATO 24/10 H. 20,45 | C.S. Campus - Varese |
Bernareggio-Sangiorgese | Palestra Comunale - Bernareggio |
GIRONE E |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Vicenza-Virtus PD | Palasport - Vicenza | |
Unione PD-Bologna | Palasport “Gozzano” - Padova | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Bologna-Vicenza | Palasport - Castenaso | |
Virtus PD-Unione PD | VENERDI’ 16/10 H. 20,30 | Kioene Arena - Padova |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Vicenza-Unione PD | Palasport - Vicenza | |
Bologna-Virtus PD | 23/10 H.20,30 | PalaSavena – San Lazzaro di Savena |
GIRONE F |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Monfalcone-S. Vendemiano | SABATO 10/10 H.20,45 | Palestra Polifunzionale - Monfalcone |
Mestre-Cividale | Palasport - Trivignano | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Cividale-Monfalcone | Palasport – Cividale del Friuli | |
S. Vendemiano-Mestre | Pala Sport System – San Vendemiano | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Monfalcone-Mestre | SABATO 24/10 H.20,45 | Palestra Polifunzionale - Monfalcone |
Cividale-S. Vendemiano | Palasport – Cividale del Friuli |
GIRONE G |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Imola-Cesena | PalaRuggi - Imola | |
Faenza-Rimini | PalaCattani - Faenza | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Rimini-Imola | PalaFlaminio - Rimini | |
Cesena-Faenza | Campo da definire | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Imola-Faenza | PalaRuggi - Imola | |
Rimini-Cesena | PalaFlaminio - Rimini |
GIRONE H |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Jesi-Senigallia | PalaTriccoli - Jesi | |
Ancona-Montegranaro | SABATO 10/10 H. 18 | PalaRossini - Ancona |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Montegranaro-Jesi | SABATO 17/10 H. 18 | Palasport - Montegranaro |
Senigallia-Ancona | Palasport - Senigallia | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Jesi-Ancona | PalaTriccoli - Jesi | |
Montegranaro-Senigallia | SABATO 24/10 H. 18 | Palasport - Montegranaro |
GIRONE I |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Cecina-San Miniato | Palasport - Cecina | |
Livorno-Piombino | PalaMacchia - Livorno | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Piombino-Cecina | Palasport Tenda - Piombino | |
San Miniato-Livorno | Palasport Fontevivo – San Miniato | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Cecina-Livorno | Palasport - Cecina | |
Piombino-San Miniato | Palasport Tenda - Piombino |
GIRONE L |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Empoli-Fabriano | Palestra Lazzeri - Empoli | |
Chiusi-Firenze | Coopersport - Chiusi | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Firenze-Empoli | SABATO 17/10 H. 18,30 | PalaCoverciano - Firenze |
Fabriano-Chiusi | PalaGuerrieri - Fabriano | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Empoli-Chiusi | Palestra Lazzeri - Empoli | |
Firenze-Fabriano | SABATO 24/10 H. 18,30 | PalaCoverciano - Firenze |
GIRONE M |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Luiss-Cassino | SABATO 10/10 H. 18 | PalaLuiss - Roma |
Formia-Rieti | Campo da definire | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Rieti-Luiss | Campo da definire | |
Cassino-Formia | PalaVirtus - Cassino | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Luiss-Formia | SABATO 24/10 H. 18 | PalaLuiss - Roma |
Rieti-Cassino | Campo da definire |
GIRONE N |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Civitanova-Giulianova | SABATO 10/10 H. 18 | PalaRisorgimento – Civitanova Marche |
Teramo-Roseto | Pala Scapriano - Teramo | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Roseto-Civitanova | PalaMaggetti – Roseto degli Abruzzi | |
Giulianova-Teramo | PalaCastrum - Giulianova | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Civitanova-Teramo | SABATO 24/10 H. 18 | PalaRisorgimento – Civitanova Marche |
Roseto-Giulianova | PalaMaggetti - Roseto |
GIRONE O |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Taranto-Matera | PalaFiom - Taranto | |
Reggio Calabria-Catanzaro | PalaCalafiore – Reggio Calabria | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Catanzaro-Taranto | PalaCorvo - Bezzecca | |
Matera-Reggio Calabria | PalaSassi - Matera | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Taranto-Reggio Calabria | SABATO 24/10 H.20,30 | PalaFiom - Taranto |
Catanzaro-Matera | PalaCorvo - Bezzecca |
GIRONE P |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Agrigento-Ragusa | PalaMoncada – Porto Empedocle | |
Palermo-Torrenova | PalaMangano - Palermo | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Torrenova-Agrigento | PalaTorre - Torrenova | |
Ragusa-Palermo | PalaPadua - Ragusa | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Agrigento-Palermo | PalaMoncada – Porto Empedocle | |
Torrenova-Ragusa | PalaTorre - Torrenova |
GIRONE Q |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Avellino-Sant’Antimo | Pala Del Mauro - Avellino | |
Salerno-Pozzuoli | Palasport “Longo” - Capriglia | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Pozzuoli-Avellino | Palasport “Errico” - Pozzuoli | |
Sant’Antimo-Salerno | Centro Sportivo - S. Antimo | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Avellino-Salerno | Pala Del Mauro - Avellino | |
Pozzuoli-Sant’Antimo | Palasport “Errico” - Pozzuoli |
GIRONE R |
|
|
Dom. 11/10 ore 18 | ||
Nardò-Ruvo | Tensostatico - Nardò | |
Bisceglie-Molfetta | PalaDolmen - Bisceglie | |
Dom. 18/10 ore 18 | ||
Molfetta-Nardò | LUNEDI’ 19/10 | PalaPoli - Molfetta |
Ruvo-Bisceglie | Palasport – Ruvo di Puglia | |
Dom. 25/10 ore 18 | ||
Nardò-Bisceglie | Tensostatico - Nardò | |
Molfetta-Ruvo | PalaPoli - Molfetta |