Eurolega, risultati e classifica dopo 19 giornate.  Comandano Monaco e Olympiacos con il record di 13-6. La Virtus resta al 16° posto con il record di 5-14

  Žalgiris Kaunas - Olympiacos 85-92
  Alba Berlin - Monaco 90-105
  Lyon-Villeurbanne - Olimpia Milano 66-75
  Baskonia - Crvena Zvezda 73-75
  Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes 84-76
  Paris - Barcelona 79-90
  Panathinaikos Aktor - Virtus Bologna 111-90
  KK Partizan - Maccabi Tel Aviv 98-75
  Real Madrid - FC Bayern München 88-76
  
1 AS Monaco 19 13 6
2 Olympiacos Piraeus 19 13 6
3 Panathinaikos AKTOR Athens 19 12 7
4 Paris Basketball 18 11 7
5 Fenerbahce Beko Istanbul 18 11 7
6 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 19 11 8
7 FC Bayern Munich 19 11 8
8 Real Madrid 19 10 9
9 EA7 Emporio Armani Milan 19 10 9
10 Anadolu Efes Istanbul 19 10 9
11 Zalgiris Kaunas 19 10 9
12 FC Barcelona 19 10 9
13 Partizan Mozzart Bet Belgrade 19 9 10
14 LDLC ASVEL Villeurbanne 19 8 11
15 Baskonia Vitoria-Gasteiz 19 8 11
16 Virtus Segafredo Bologna 19 5 14
17 Maccabi Playtika Tel Aviv 19 5 14
18 ALBA Berlin 19 3 16

Questa sera "Casa Virtus" su TRC alle 21.30
Gli highlights di Panathinaikos Atene - Virtus Segafredo Bologna