EUROLEGA, RISULTATI E CLASSIFICA DOPO 19 GIORNATE
Risultati e classifica dopo la 19^ giornata di Eurolega. La Virtus è al tredicesimo posto, con il record di 8-11.
Fenerbahçe Beko – FC Bayern München 79-71
Crvena Zvezda – Monaco 92-68
Alba Berlin – Real Madrid 77-84
Virtus Segafredo Bologna – Olympiacos 83-85
Lyon-Villeurbanne – Valencia Basket 79-83
Panathinaikos OPAP – Maccabi Playtika Tel Aviv 88-86
EA7 Emporio Armani Milano – Žalgiris Kaunas 61-66
FC Barcelona – Anadolu Efes 75-80
KK Partizan – Cazoo Baskonia 83-65
1 Real Madrid 19 13 6 68.4% 1598 1457 +141 6-3 7-3 0-1 7-3
2 Olympiacos Piraeus 19 12 7 63.2% 1618 1459 +159 6-3 6-4 0-0 6-4
3 Fenerbahce Beko Istanbul 19 12 7 63.2% 1564 1484 +80 6-3 6-4 1-0 4-6
4 FC Barcelona 19 12 7 63.2% 1507 1460 +47 6-4 6-3 1-0 6-4
5 AS Monaco 19 12 7 63.2% 1514 1531 -17 7-2 5-5 2-0 6-4
6 Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz
19 11 8 57.9% 1590 1540 +50 8-1 3-7 1-0 6-4
7 Zalgiris Kaunas 19 11 8 57.9% 1462 1457 +5 7-2 4-6 0-0 6-4
8 Anadolu Efes Istanbul 19 10 9 52.6% 1540 1460 +80 6-3 4-6 0-1 6-4
9 Maccabi Playtika Tel Aviv 19 10 9 52.6% 1545 1557 -12 8-1 2-8 0-0 5-5
10 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 19 10 9 52.6% 1419 1456 -37 6-4 4-5 1-1 7-3
11 Partizan Mozzart Bet Belgrade 19 9 10 47.4% 1581 1569 +12 7-3 2-7 0-2 5-5
12 Valencia Basket 19 9 10 47.4% 1513 1565 -52 5-5 4-5 2-0 5-5
13 Virtus Segafredo Bologna 19 8 11 42.1% 1464 1532 -68 5-5 3-6 0-1 4-6
14 FC Bayern Munich 19 7 12 36.8% 1439 1487 -48 5-5 2-7 0-0 4-6
15 Panathinaikos Athens 19 7 12 36.8% 1460 1551 -91 5-5 2-7 2-2 4-6
16 ALBA Berlin 19 6 13 31.6% 1524 1564 -40 4-6 2-7 1-1 3-7
17 EA7 Emporio Armani Milan
19 6 13 31.6% 1314 1417 -103 2-7 4-6 0-2 3-7
18 LDLC ASVEL Villeurbanne 19 6 13 31.6% 1413 1519 -106 3-7 3-6 0-0 3-7