FORTITUDO E VIRTUS, LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
In questa tabella, che verrà aggiornata giornata dopo giornata, riportiamo le pagelle della Fortitudo e della Virtus date dai principali quotidiani di Bologna. In tal modo sarà possibile seguire l'andamento dei voti di ogni giocatore nel corso della stagione.
FORTITUDO – GIORNATA 1
GIOCATORE | Carlino | Stadio | Corriere | Bolognabasket |
Media Giornata |
Media Stagionale |
Sgorbati | ng | 5,5 | ng | 6 | 5,75 | 5,75 |
Cinciarini | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 5,875 | 5,875 |
Mancinelli | ||||||
Benevelli | 7 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,375 | 6,375 |
Leunen | 8 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Venuto | 6,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,625 | 5,625 |
Rosselli | 8 | 7 | 7 | 7,5 | 7,375 | 7,375 |
Fantinelli | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,625 | 6,625 |
Pini | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7,75 | 7,75 |
Hasbrouck | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,375 | 6,375 |
VIRTUS – GIORNATA 1
GIOCATORE | Carlino | Stadio | Corriere | Bolognabasket |
Media Giornata |
Media Stagionale |
Punter | 9 | 8 | 9 | 8 | 8,5 | 8,5 |
Martin | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,125 | 6,125 |
Pajola | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,625 | 5,625 |
Taylor | 7 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Baldi Rossi | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6,25 | 6,25 |
Kravic | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 5,875 | 5,875 |
Aradori | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,125 | 7,125 |
M’Baye | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 5,875 | 5,875 |
Cournooh | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,375 | 5,375 |
Qvale | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
Cappelletti |