nba camp
nba camp

I risultati della 34° giornata di Eurolega e la classifica finale. La Virtus chiude al penultimo posto con il record di 9 vittorie e 25 sconfitte.

LDLC ASVEL Villeurbanne - AS Monaco: 78 - 83
FC Bayern Munich - Fenerbahce Beko Istanbul: 77 - 89
Olympiacos Piraeus - Maccabi Playtika Tel Aviv: 99 - 93
Partizan Mozzart Bet Belgrade - Real Madrid: 89 - 91
EA7 Emporio Armani Milan - Baskonia Vitoria-Gasteiz: 111 - 89
Paris Basketball - ALBA Berlin: 72 - 63
Anadolu Efes Istanbul - Zalgiris Kaunas: 87 - 77
Panathinaikos AKTOR Athens - Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade: 111 - 104
FC Barcelona - Virtus Segafredo Bologna: 91 - 87

Classifica

1. Olympiacos Piraeus: 34 | 24-10 | 70.6%  
2. Fenerbahce Beko Istanbul: 34 | 23-11 | 67.6%  
3. Panathinaikos AKTOR Athens: 34 | 22-12 | 64.7%  
4. AS Monaco: 34 | 21-13 | 61.8%  
5. FC Barcelona: 34 | 20-14 | 58.8%  
6. Anadolu Efes Istanbul: 34 | 20-14 | 58.8%  

7. Real Madrid: 34 | 20-14 | 58.8%  
8. Paris Basketball: 34 | 19-15 | 55.9%  
9. FC Bayern Munich: 34 | 19-15 | 55.9%  
10. Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade: 34 | 18-16 | 52.9%  
 

11. EA7 Emporio Armani Milan: 34 | 17-17 | 50%  
12. Partizan Mozzart Bet Belgrade: 34 | 16-18 | 47.1%  
13. Zalgiris Kaunas: 34 | 15-19 | 44.1%  
14. Baskonia Vitoria-Gasteiz: 34 | 14-20 | 41.2%  
15. LDLC ASVEL Villeurbanne: 34 | 13-21 | 38.2%  
16. Maccabi Playtika Tel Aviv: 34 | 11-23 | 32.4%  
17. Virtus Segafredo Bologna: 34 | 9-25 | 26.5%  
18. ALBA Berlin: 34 | 5-29 | 14.7%
 

Oggi su Rete8 qsvs (canale 81 del dtt) "Basket Land", alle ore 22.45
Eurocup, vince l'Hapoel Tel Aviv, che si guadagna il posto in Eurolega