Serie A2, le ipotesi di parità alla 19^ giornata
In vista delle gare della 19^ giornata di Serie A2, ultima di andata, di domenica 5 gennaio, Lega Nazionale Pallacanestro ricorda la situazione relativa alla qualificazione alla Final Four di Coppa Italia LNP Old Wild West 2025 (14-15-16 marzo, in sede da definire).
Si qualificano per l'evento le migliori quattro squadre al termine della fase di andata; già ammesse RivieraBanca Rimini, Old Wild West Udine e Acqua S.Bernardo Cantù.
SERIE A2 | |||||||||
PARITA' | |||||||||
A PUNTI | |||||||||
30 | RIMINI - UDINE | ||||||||
1 | RIMINI 1-0 | ||||||||
2 | UDINE 0-1 | ||||||||
28 | RIMINI - UDINE - CANTU' | ||||||||
1 | RIMINI 1-1 (+10) | ||||||||
2 | UDINE 1-1 (-5), scontro diretto a favore con Cantù | ||||||||
3 | CANTU' 1-1 (-5), scontro diretto a sfavore con Udine | ||||||||
28 | RIMINI - UDINE | ||||||||
1 | RIMINI 1-0 | ||||||||
2 | UDINE 0-1 | ||||||||
28 | RIMINI - CANTU' | ||||||||
2 | CANTU' 1-0 | ||||||||
3 | RIMINI 0-1 | ||||||||
28 | UDINE - CANTU' | ||||||||
2 | UDINE 1-0 | ||||||||
3 | CANTU' 0-1 | ||||||||
26 | CANTU' - CIVIDALE | ||||||||
3 | CIVIDALE 1-0 | ||||||||
4 | CANTU' 0-1 | ||||||||
24 | CIVIDALE - FORLI' - RIETI - MILANO - VERONA | ||||||||
Ipotesi non possibile: ci può essere solo una tra Forlì e Rieti, per lo scontro diretto in programma nell'ultimo turno di andata | |||||||||
24 | CIVIDALE - FORLI' - RIETI - MILANO | ||||||||
Ipotesi non possibile: ci può essere solo una tra Forlì e Rieti, per lo scontro diretto in programma nell'ultimo turno di andata | |||||||||
24 | CIVIDALE - FORLI' - RIETI - VERONA | ||||||||
Ipotesi non possibile: ci può essere solo una tra Forlì e Rieti, per lo scontro diretto in programma nell'ultimo turno di andata | |||||||||
24 | CIVIDALE - FORLI' - MILANO - VERONA | ||||||||
4 | FORLI' 2-1, 1-0 scontro diretto con MILANO | ||||||||
5 | MILANO 2-1, 0-1 scontro diretto con FORLI' | ||||||||
6 | VERONA 1-2, 1-0 scontro diretto con CIVIDALE | ||||||||
7 | CIVIDALE 1-2, 0-1 scontro diretto con VERONA | ||||||||
24 | CIVIDALE - RIETI - MILANO - VERONA | ||||||||
4 | MILANO 2-1, 1-0 scontro diretto con VERONA | ||||||||
5 | VERONA 2-1, 0-1 scontro diretto con MILANO | ||||||||
6 | CIVIDALE 1-2, 1-0 scontro diretto con RIETI | ||||||||
7 | RIETI 1-2, 0-1 scontro diretto con CIVIDALE | ||||||||
24 | CIVIDALE - FORLI' - RIETI | ||||||||
Ipotesi non possibile: ci può essere solo una tra Forlì e Rieti, per lo scontro diretto in programma nell'ultimo turno di andata | |||||||||
24 | CIVIDALE - FORLI' - MILANO | ||||||||
4 | CIVIDALE 1-1 (+6) | ||||||||
5 | MILANO 1-1 (0) | ||||||||
6 | FORLI' 1-1 (-6) | ||||||||
24 | CIVIDALE - FORLI' - VERONA | ||||||||
4 | VERONA 1-1 (+4) | ||||||||
5 | CIVIDALE 1-1 (-2) | ||||||||
6 | FORLI' 1-1 (-2) | ||||||||
24 | CIVIDALE - RIETI - MILANO | ||||||||
4 | CIVIDALE 1-1 (+12) | ||||||||
5 | MILANO 1-1 (-3) | ||||||||
6 | RIETI 1-1 (-9) | ||||||||
24 | CIVIDALE - RIETI - VERONA | ||||||||
4 | VERONA 2-0 | ||||||||
5 | CIVIDALE 1-1 | ||||||||
6 | RIETI 0-2 | ||||||||
24 | CIVIDALE - MILANO - VERONA | ||||||||
Ipotesi non possibile: ci deve essere una tra Forlì e Rieti, per lo scontro diretto in programma nell'ultimo turno di andata | |||||||||
24 | CIVIDALE - FORLI' | ||||||||
4 | CIVIDALE 1-0 | ||||||||
5 | FORLI' 0-1 | ||||||||
24 | CIVIDALE - RIETI | ||||||||
4 | CIVIDALE 1-0 | ||||||||
5 | RIETI 0-1 | ||||||||
24 | CIVIDALE - MILANO | ||||||||
Ipotesi non possibile: ci deve essere una tra Forlì e Rieti, per lo scontro diretto in programma nell'ultimo turno di andata | |||||||||
24 | CIVIDALE - VERONA | ||||||||
Ipotesi non possibile: ci deve essere una tra Forlì e Rieti, per lo scontro diretto in programma nell'ultimo turno di andata | |||||||||
NOTA - Sono state considerate solo le ipotesi che riguardano le prime 4 posizioni, valevoli per la qualificazione alla Coppa Italia |