nba camp
nba camp

Risultati e classifica della 16° giornata di serie A. Con la sconfitta di Brescia in overtime contro Tortona, c'è un terzetto di squadre al comando. Se la Virtus domani batterà Cremona potrà agganciare Brescia, Trapani e Trento in vetta.

UNAHOTELS Reggio Emilia - Pallacanestro Trieste 81-96
Dolomiti Energia Trentino - NutriBullet Treviso Basket 101-86
Napolibasket - Banco di Sardegna Sassari 87-70
Umana Reyer Venezia - EA7 Emporio Armani Milano 85-72
Givova Scafati - Trapani Shark 66-83
Germani Brescia - Bertram Derthona Tortona 98-106
Estra Pistoia - Openjobmetis Varese 111-96
Virtus Segafredo Bologna - Vanoli Basket Cremona 20/01/2025, 20:00 - Eurosport 2, DAZN

1. Trapani Shark: 24 punti, 12 / 4
2. Germani Brescia: 24 punti, 12 / 4
3. Dolomiti Energia Trentino: 24 punti, 12 / 4
4. Virtus Segafredo Bologna: 22 punti, 11 / 4
5. Pallacanestro Trieste: 20 punti, 10 / 6
6. Bertram Derthona Tortona: 20 punti, 10 / 6
7. EA7 Emporio Armani Milano: 20 punti, 10 / 6
8. UNAHOTELS Reggio Emilia: 18 punti, 9 / 7
9. Umana Reyer Venezia: 16 punti, 8 / 8
10. NutriBullet Treviso Basket: 14 punti, 7 / 9
11. Openjobmetis Varese: 12 punti, 6 / 10
12. Banco di Sardegna Sassari: 12 punti, 6 / 10
13. Givova Scafati: 8 punti, 4 / 12
14. Estra Pistoia: 8 punti, 4 / 12
15. Vanoli Basket Cremona: 6 punti, 3 / 12
16. Napolibasket: 6 punti, 3 / 13

Andrea Costa, sconfitta interna contro Piacenza
La Sella Cento batte Verona: 83-76