FORTITUDO, LE MEDIE VOTO DELLA STAGIONE 2022-23 PER I QUOTIDIANI
Alla fine della stagione, pubblichiamo per curiosità le medie voto dei giocatori della Fortitudo divise per quotidiani, anche per notare le eventuali soggettività e differenze tra metri di giudizio.
Il primo in graduatoria è risultato Francesco Candussi, che per tutte e quattro le testate è stato visto come il migliore del lotto, davanti a Fantinelli e Aradori. A differenza delle passate stagioni, i giudizi sono stati uniformi e senza particolari sbalzi di giudizio: il Carlino ha avuto un metro più indulgente verso tutti i giocatori e non solo verso alcuni singoli come in precedenza (gli stessi Fantinelli e Aradori, di solito), mentre il Corriere ha sì avuto mano più avara, ma di pochi decimali. Solo Cucci e il giovane Niang gli altri sufficienti, mentre in coda, senza dubbi alcuni, ci sono Vasl e davanti a lui i 4 giocatori tagliati, ovvero - in ordine - Davis, Biordi, Paci e Thornton.
L'ultimo arrivato, Adrian Banks, risulta di poco sufficiente solo per il Carlino, giudizi di poco sotto il 6 per gli altri. Risalta anche come gli altri tre stranieri siano negli ultimi 5 posti della classifica.
Alleghiamo tabella.
carlino | corriere | repubblica | bobasket | tot | |
Candussi | 6,706 | 6,471 | 6,441 | 6,500 | 6,529 |
Fantinelli | 6,444 | 6,222 | 6,319 | 6,208 | 6,299 |
Aradori | 6,485 | 6,074 | 6,191 | 6,176 | 6,232 |
Cucci | 6,368 | 6,026 | 6,105 | 6,132 | 6,158 |
Niang | 6,100 | 6,000 | 6,100 | 6,300 | 6,125 |
Barbante | 5,910 | 5,910 | 5,808 | 5,821 | 5,862 |
Banks | 6,063 | 5,750 | 5,813 | 5,813 | 5,859 |
Italiano | 5,947 | 5,921 | 5,671 | 5,711 | 5,813 |
Panni | 5,857 | 5,657 | 5,771 | 5,671 | 5,739 |
Thornton | 5,638 | 5,638 | 5,690 | 5,672 | 5,659 |
Paci | 5,444 | 5,550 | 5,455 | 5,333 | 5,477 |
Biordi | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,500 | 5,313 |
Davis | 5,316 | 5,184 | 5,263 | 5,158 | 5,230 |
Vasl | 5,167 | 5,167 | 5,267 | 5,100 | 5,175 |
(Foto Valentino Orsini - Fortitudo Pallacanestro 103)