nba camp
nba camp

Risultati e classifica dopo la 26° giornata di LBA serie A. La Virtus battendo Brescia torna in testa alla classifica assieme a Trapani.

Napolibasket - Openjobmetis Varese 87-97
Givova Scafati - UNAHOTELS Reggio Emilia 69-84
Trapani Shark - NutriBullet Treviso Basket 95-82
EA7 Emporio Armani Milano - Estra Pistoia 95-80
Banco di Sardegna Sassari - Bertram Derthona Tortona 87-82
Umana Reyer Venezia - Pallacanestro Trieste 103-71
Vanoli Basket Cremona - Dolomiti Energia Trentino 86-89
Virtus Segafredo Bologna - Germani Brescia 91-79

1. Virtus Segafredo Bologna: 38 | 19 - 7  
2. Trapani Shark: 38 | 19 - 7  
3. Germani Brescia: 36 | 18 - 8  
4. Dolomiti Energia Trentino: 36 | 18 - 8  
5. EA7 Emporio Armani Milano: 34 | 17 - 9  
6. Pallacanestro Trieste: 32 | 16 - 10  
7. UNAHOTELS Reggio Emilia: 32 | 16 - 10  
8. Umana Reyer Venezia: 30 | 15 - 11  
9. Bertram Derthona Tortona: 28 | 14 - 12  
10. Banco di Sardegna Sassari: 24 | 12 - 14  
11. NutriBullet Treviso Basket: 18 | 9 - 17  
12. Vanoli Basket Cremona: 16 | 8 - 18  
13. Openjobmetis Varese: 16 | 8 - 18  
14. Napolibasket: 16 | 8 - 18  
15. Givova Scafati: 12 | 6 - 20  
16. Estra Pistoia: 10 | 5 - 21  
 

Oggi su Rete8 qsvs (canale 81 del dtt) "Basket Land", alle ore 22.45
Tatum, NBA Deputy Commissioner: il nostro scopo non è sostituire l'Eurolega