Risultati e classifica dopo la 12° giornata di Eurolega. La Virtus - dopo la quarta sconfitta consecutiva - è 16° con il record di 4-8. I playoff distano due vittorie, l'ultimo posto solamente una.

Alba Berlin – Fenerbahçe Beko 75-104
Panathinaikos OPAP – EA7 Emporio Armani Milano 90-77
Maccabi Playtika Tel Aviv – Valencia Basket 84-68
KK Partizan – Crvena Zvezda 73-76
Real Madrid – Monaco 94-95
Žalgiris Kaunas – Anadolu Efes 80-86
Olympiacos – Virtus Segafredo Bologna 117-71
FC Barcelona – Lyon-Villeurbanne 74-75
Cazoo Baskonia – FC Bayern München 78-53

CLASSIFICA

Position Club GP Won Lost Win% PTS+ PTS- +/- H A OT L10
1 Fenerbahce Beko Istanbul 12 10 2 83.3% 1044 914 +130 5-1 5-1 0-0 8-2
2 AS Monaco 12 9 3 75% 992 960 +32 4-1 5-2 2-0 7-3
3 Olympiacos Piraeus 12 8 4 66.7% 1041 941 +100 4-2 4-2 0-0 6-4
4 Real Madrid 12 8 4 66.7% 1019 946 +73 4-3 4-1 0-1 7-3
5 FC Barcelona 12 8 4 66.7% 965 923 +42 5-1 3-2 0-0 8-2
6 Anadolu Efes Istanbul 12 7 5 58.3% 994 918 +76 4-2 2-3 0-1 5-5
7 Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz 12 7 5 58.3% 1021 967 +54 6-1 1-4 1-0 5-5
8 Maccabi Playtika Tel Aviv 12 6 6 50% 991 999 -8 6-1 0-5 0-0 5-5
9 Panathinaikos Athens 12 6 6 50% 934 962 -28 4-3 2-3 2-0 5-5
10 Zalgiris Kaunas 12 6 6 50% 912 953 -41 4-1 2-4 0-0 6-4
11 Crvena Zvezda mts Belgrade 12 6 6 50% 873 920 -47 4-1 2-5 1-0 6-4
12 Valencia Basket 12 5 7 41.7% 935 984 -49 2-4 3-3 1-0 5-5
13 Partizan Mozzart Bet Belgrade 12 4 8 33.3% 992 1015 -23 3-3 1-5 0-2 4-6
14 FC Bayern Munich 12 4 8 33.3% 887 943 -56 2-4 2-4 0-0 4-6
15 LDLC ASVEL Villeurbanne 12 4 8 33.3% 867 931 -64 1-4 2-4 0-0 3-7
16 Virtus Segafredo Bologna 12 4 8 33.3% 887 958 -71 2-3 2-5 0-1 3-7
17 ALBA Berlin 12 3 9 25% 953 994 -41 2-4 1-5 1-1 1-9
18 EA7 Emporio Armani Milan 12 3 9 25% 813 892 -79 0-5 3-4 0-2 2-8

I canali social di Bolognabasket
La clamorosa vittoria dell'Italia contro gli USA a Colonia