nba camp
nba camp

Pubblichiamo i voti dati dai giornali ai giocatori Fortitudo dopo la partita di ieri, e le medie stagionali.

  carlino corriere repubblica bobasket MEDIA GIORNATA MEDIA STAGIONE
Freeman 8 7,5 7,5 8 7,750 6,688
Aradori 7,5 7 7,5 7,5 7,375 6,365
Bolpin 7,5 7 6,5 7,5 7,125 6,240
Fantinelli 7,5 7 6,5 7 7,000 6,604
Mian 7 7 6,5 7 6,875 5,989
Cusin 6,5 6,5 6 6,5 6,375 5,808
Thomas 6,5 6,5 6 6,5 6,375 6,375
Panni 6 6 6 6 6,000 5,542
Vencato 6 5,5 6 6 5,875 5,875
Battistini 6 5 6 5,5 5,625 5,661
Sabatini           6,156
Gabriel           5,729
Giordano           5,600
Menalo           5,458
Oggi puntata speciale di VSN - Virtussini siamo noi
Eurolega, la Virtus domani a Istanbul alle 18.30