Risultati e classifica di Eurocup dopo la prima giornata.

GROUP A
BAHCESEHIR KOLEJI ISTANBUL 82
JL BOURG EN BRESSE 99

JOVENTUT BADALONA 85
PARTIZAN NIS BELGRADE 82

UMANA REYER VENICE 85
UNICS KAZAN 78

GROUP B
BUDUCNOST VOLI PODGORICA 93
GERMANI BRESCIA 81

UNICAJA MALAGA 96
BOULOGNE METROPOLITANS 92 88

RATIOPHARM ULM 84
MORNAR BAR 76

GROUP C
LIETKABELIS PANEVEZYS 61
VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 76

LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR 89
TELENET GIANTS ANTWERP 72

MORABANC ANDORRA 76
AS MONACO 82

GROUP D
FRUTTI EXTRA BURSASPOR 86
DOLOMITI ENERGIA TRENTO 93

PROMITHEAS PATRAS 75
HERBALIFE GRAN CANARIA 86

NANTERRE 92 80
CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA 76


Group A W L PTS+ PTS- +/-
1. JL Bourg en Bresse 1 0 99 82 17
2. Umana Reyer Venice 1 0 85 78 7
3. Joventut Badalona 1 0 85 82 3
4. Partizan NIS Belgrade 0 1 82 85 -3
5. UNICS Kazan 0 1 78 85 -7
6. Bahcesehir Koleji Istanbul 0 1 82 99 -17

Group B W L PTS+ PTS- +/-
1. Buducnost VOLI Podgorica 1 0 93 81 12
2. Unicaja Malaga 1 0 96 88 8
3. ratiopharm Ulm 1 0 84 76 8
4. Boulogne Metropolitans 92 0 1 88 96 -8
5. Mornar Bar 0 1 76 84 -8
6. Germani Brescia 0 1 81 93 -12

Group C W L PTS+ PTS- +/-
1. Lokomotiv Kuban Krasnodar 1 0 89 72 17
2. Virtus Segafredo Bologna 1 0 76 61 15
3. AS Monaco 1 0 82 76 6
4. MoraBanc Andorra 0 1 76 82 -6
5. Lietkabelis Panevezys 0 1 61 76 -15
6. Telenet Giants Antwerp 0 1 72 89 -17

Group D W L PTS+ PTS- +/-
1. Herbalife Gran Canaria 1 0 86 75 11
2. Dolomiti Energia Trento 1 0 93 86 7
3. Nanterre 92 1 0 80 76 4
4. Cedevita Olimpija Ljubljana 0 1 76 80 -4
5. Frutti Extra Bursaspor 0 1 86 93 -7
6. Promitheas Patras 0 1 75 86 -11

Il Canale Telegram di Bolognabasket: tutti i dettagli
IL DERBY ALLA FORTITUDO 95-92