I risultati del nono turno di Eurocup e la classifica dei gironi. A una giornata dal termine della regular season, tutte le italiane sarebbero qualificate. Trento e Brescia però dovranno confermarsi nell'ultimo turno, mentre Venezia è già prima matematicamente nel girone. La Virtus, al momento capolista solitaria del girone, si giocherà il primo posto martedì prossimo a Monaco.

GROUP A
RATIOPHARM ULM 63
AS MONACO 78

MORABANC ANDORRA 84
MACCABI RISHON LEZION 61

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 88
PROMITHEAS PATRAS 75


GROUP B
RYTAS VILNIUS 99
TOFAS BURSA 83

LIMOGES CSP 71
UMANA REYER VENICE 78

LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR 83
PARTIZAN NIS BELGRADE 76

GROUP C
DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL 61
GERMANI BRESCIA LEONESSA 70

JOVENTUT BADALONA 90
UNICS KAZAN 73

NANTERRE 92 90
CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA 87

GROUP D
UNICAJA MALAGA 108
EWE BASKETS OLDENBURG 68

BUDUCNOST VOLI PODGORICA 94
GALATASARAY DOGA SIGORTA ISTANBUL 78

ASSECO ARKA GDYNIA 78
DOLOMITI ENERGIA TRENTO 85

CLASSIFICA
Group A W L PTS+ PTS- +/-
1. Segafredo Virtus Bologna (qualified) 7 2 765 719 46
2. MoraBanc Andorra (qualified) 6 3 773 700 73
3. AS Monaco (qualified) 6 3 691 651 40
4. Promitheas Patras (qualified) 6 3 705 671 34
5. ratiopharm Ulm 1 8 710 781 -71
6. Maccabi Rishon LeZion 1 8 657 779 -122

Group B W L PTS+ PTS- +/-
1. Umana Reyer Venice (qualified) 7 2 683 639 44
2. Partizan NIS Belgrade (qualified) 6 3 690 664 26
3. Lokomotiv Kuban Krasnodar 4 5 707 688 19
4. Rytas Vilnius (qualified) 4 5 726 735 -9
5. Tofas Bursa 4 5 712 732 -20
6. Limoges CSP 2 7 690 750 -60

Group C W L PTS+ PTS- +/-
1. Darussafaka Tekfen Istanbul (qualified) 5 4 678 637 41
2. Joventut Badalona (qualified) 5 4 757 731 26
3. UNICS Kazan 5 4 712 707 5
4. Germani Brescia Leonessa 5 4 620 647 -27
5. Nanterre 92 4 5 714 724 -10
6. Cedevita Olimpija Ljubljana 3 6 696 731 -35

Group D W L PTS+ PTS- +/-
1. Unicaja Malaga (qualified) 7 2 769 686 83
2. Galatasaray Doga Sigorta Istanbul (qualified) 5 4 721 719 2
3. EWE Baskets Oldenburg (qualified) 5 4 738 751 -13
4. Dolomiti Energia Trento 4 5 709 741 -32
5. Buducnost VOLI Podgorica 3 6 685 673 12
6. Asseco Arka Gdynia 3 6 637 689 -52

Il Canale Telegram di Bolognabasket: tutti i dettagli
CLIMAMIO - ARMANI MILANO, GARA 1, 77-70