I risultati del 2° turno di Eurocup.

GROUP A
PROMITHEAS PATRAS 74
AS MONACO 77

MORABANC ANDORRA 97
RATIOPHARM ULM 78

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 96
MACCABI RISHON LEZION 77

GROUP B
PARTIZAN NIS BELGRADE 93
TOFAS BURSA 80

LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR 77
UMANA REYER VENICE 63

LIMOGES CSP 82
RYTAS VILNIUS 61

GROUP C
DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL 72
NANTERRE 92 65

JOVENTUT BADALONA 81
GERMANI BRESCIA LEONESSA 68

UNICS KAZAN 80
CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA 67

GROUP D
GALATASARAY DOGA SIGORTA ISTANBUL 92
EWE BASKETS OLDENBURG 79

ASSECO ARKA GDYNIA 59
UNICAJA MALAGA 66

BUDUCNOST VOLI PODGORICA 68
DOLOMITI ENERGIA TRENTO 77

La classifica dei vari gironi.

Group A W L PTS+ PTS- +/-
1. Segafredo Virtus Bologna 2 0 188 156 32
2. AS Monaco 2 0 159 140 19
3. Promitheas Patras 1 1 162 132 30
4. MoraBanc Andorra 1 1 163 160 3
5. ratiopharm Ulm 0 2 157 189 -32
6. Maccabi Rishon LeZion 0 2 132 184 -52

Group B W L PTS+ PTS- +/-
1. Partizan NIS Belgrade 2 0 159 143 16
2. Limoges CSP 1 1 153 145 8
3. Lokomotiv Kuban Krasnodar 1 1 163 155 8
4. Tofas Bursa 1 1 164 164 0
5. Rytas Vilnius 1 1 153 168 -15
6. Umana Reyer Venice 0 2 126 143 -17

Group C W L PTS+ PTS- +/-
1. Darussafaka Tekfen Istanbul 2 0 151 138 13
2. Joventut Badalona 1 1 159 153 6
3. UNICS Kazan 1 1 155 151 4
4. Nanterre 92 1 1 150 150 0
5. Germani Brescia Leonessa 1 1 152 156 -4
6. Cedevita Olimpija Ljubljana 0 2 140 159 -19

Group D W L PTS+ PTS- +/-
1. Unicaja Malaga 2 0 149 129 20
2. Galatasaray Doga Sigorta Istanbul 2 0 162 143 19
3. Dolomiti Energia Trento 1 1 141 138 3
4. Asseco Arka Gdynia 1 1 137 140 -3
5. EWE Baskets Oldenburg 0 2 153 170 -17
6. Buducnost VOLI Podgorica 0 2 138 160 -22

1400 ISCRITTI PER IL CANALE TELEGRAM DI BOLOGNABASKET
LO SFOGO DI MATTEO BONICIOLLI