Risultati e classifica dopo la 1° giornata di Eurolega.

Crvena Zvezda – Lyon-Villeurbanne 94-73
Maccabi Playtika Tel Aviv – KK Partizan 96-81
Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas 79-82
FC Bayern München – ALBA Berlin 80-68
Barcelona – Anadolu Efes 91-74
Fenerbahçe Beko – Olimpia Milano 85-82
Panathinaikos – Olympiacos 78-88
Club Deportivo Baskonia – Real Madrid 77-79
Valencia Basket – Monaco 70-65

CLASSIFICA

1 CRVENA ZVEZDA 1 1 0 100%
2 BARCELONA 1 1 0 100%
3 MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 1 1 0 100%
4 FC BAYERN MÜNCHEN 1 1 0 100%
5 VALENCIA BASKET 1 1 0 100%
6 ŽALGIRIS KAUNAS 1 1 0 100%
7 REAL MADRID 1 1 0 100%
8 FENERBAHÇE BEKO 1 1 0 100%
9 OLYMPIACOS 1 1 0 100%
10 OLIMPIA MILANO 1 0 1 0%
11 PANATHINAIKOS 1 0 1 0%
12 CLUB DEPORTIVO BASKONIA 1 0 1 0%
13 VIRTUS BOLOGNA 1 0 1 0%
14 MONACO 1 0 1 0%
15 ALBA BERLIN 1 0 1 0%
16 KK PARTIZAN 1 0 1 0%
17 ANADOLU EFES 1 0 1 0%
18 LYON-VILLEURBANNE 1 0 1 0%

I canali social di Bolognabasket
GAMEDAY: STASERA RIMINI-FORTITUDO