Risultati e classifica di Eurolega dopo tre giornate.

KK Partizan - Barcelona 83-92
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos 83-69
Anadolu Efes - Lyon-Villeurbanne 89-84
Club Deportivo Baskonia - FC Bayern München 68-76
Real Madrid - Žalgiris Kaunas 93-79
Olimpia Milano - Olympiacos 65-53
Crvena Zvezda - Monaco 76-82
Virtus Bologna - ALBA Berlin 87-76
Valencia Basket - Maccabi Playtika Tel Aviv 75-66

1 REAL MADRID 3 3 0 100%
2 BARCELONA 3 3 0 100%
3 VALENCIA BASKET 3 3 0 100%
4 VIRTUS BOLOGNA 3 2 1 66.7%
5 FC BAYERN MÜNCHEN 3 2 1 66.7%
6 FENERBAHÇE BEKO 3 2 1 66.7%
7 ŽALGIRIS KAUNAS 3 2 1 66.7%
8 OLIMPIA MILANO 2 1 1 50%
9 MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV 2 1 1 50%
10 CRVENA ZVEZDA 3 1 2 33.3%
11 KK PARTIZAN 3 1 2 33.3%
12 CLUB DEPORTIVO BASKONIA 3 1 2 33.3%
13 PANATHINAIKOS 3 1 2 33.3%
14 OLYMPIACOS 3 1 2 33.3%
15 MONACO 3 1 2 33.3%
16 ANADOLU EFES 3 1 2 33.3%
17 ALBA BERLIN 3 0 3 0%
18 LYON-VILLEURBANNE 3 0 3 0%

I canali social di Bolognabasket
GLI HIGHLIGHTS DI VIRTUS-ALBA